
    
更新時(shí)間:2024-08-05
訪問次數(shù):5470
四用紫外分析儀(暗箱)光源經(jīng)濾色片即可用于實(shí)驗(yàn),兩種光源既能單獨(dú)使用亦可同時(shí)混合使用。 本公司生產(chǎn)的四用紫外分析儀具有消耗功率小、熱量低并可延長時(shí)間連續(xù)使用等特點(diǎn),產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國外同類型產(chǎn)品的水平。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 波長類型 | 雙波長 | 儀器種類 | 臺(tái)式 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|              產(chǎn)品名稱  |                          型號(hào)  |                          單位  |                          出廠價(jià)  |                          技術(shù)參數(shù)  |         ||
|              紫外分析儀  |                          UV-2000  |                          臺(tái)  |                          5580  |                          透射濾光片尺寸:200×200mm; 波長302nm;8W紫外燈管6支;220VAC/50Hz;帶相機(jī)支架裝置;有暗箱,無需暗室;用于核酸(DNA﹑RNA)凝膠電泳和蛋白質(zhì)及各種同功酶凝膠電泳區(qū)帶的檢測和攝影。  |         ||
|              ZF1-II  |                          臺(tái)  |                          5330  |                          透射濾光片尺寸:200×150mm;透射波長302nm;8W紫外燈管6支;反射濾光片尺寸200×80mm﹑反射波長254﹑365nm帶相機(jī)支架裝置;有暗箱,無需暗室;用于核酸(DNA﹑RNA)凝膠電泳和蛋白質(zhì)及各種同功酶凝膠電泳區(qū)帶的檢測和攝影  |         |||
|              紫外透射反射 分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-90  |                          臺(tái)  |                          5380  |                          透射濾光片尺寸: 200×150mm  |                          波長302nm;反射濾光片尺寸50×150mm﹑波長254﹑365nm多功能(配暗箱)帶相機(jī)支架;用于核酸(DNA﹑RNA)凝膠電泳和蛋白質(zhì)及各種同功酶凝膠電泳區(qū)帶的檢測和攝影。  |         |
|              ZF-A  |                          臺(tái)  |                          4880  |                          透射濾光片尺寸: 100×150mm  |         |||
|              紫外透射 分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-Ⅰ  |                          臺(tái)  |                          4880  |                          透射濾光片尺寸: 200×150mm  |                          波長:302nm;白光燈管40W﹑不銹鋼面板﹑多功能(配暗箱)帶相機(jī)支架;用于核酸(DNA﹑RNA)凝膠電泳和蛋白質(zhì)及各種同功酶凝膠電泳區(qū)帶的檢測和攝影。  |         |
|              ZF-2  |                          臺(tái)  |                          4600  |                          透射濾光片尺寸: 100×150mm  |         |||
|              紫外透射反射 分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-3  |                          臺(tái)  |                          4880  |                          透射濾光片尺寸: 200×150mm  |                          波長:302nm;反射濾光片尺寸:50×150mm﹑波長:254﹑365nm﹑不銹鋼面板﹑帶相機(jī)支架;用于核酸(DNA﹑RNA)凝膠電泳﹑蛋白質(zhì)﹑黃曲霉su及各種同功酶凝膠電泳﹑薄層層析﹑試驗(yàn)實(shí)體(如細(xì)胞密度梯度離心管和植物組織培養(yǎng)等)以及一般的圖表資料的分析和反拍。  |         |
|              ZF-4  |                          臺(tái)  |                          4380  |                          透射濾光片尺寸: 100×150mm  |         |||
|              手提式 紫外分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-5  |                          臺(tái)  |                          760  |                          濾光片尺寸:150×50mm﹑波長:302nm或雙波長254﹑365nm可選;用于檢測核酸電泳中的DNA-E﹑B譜帶和CSCL密度梯度離心管中的DNA條帶及各種需要熒光分析的物質(zhì)。  |         ||
|              ZF-7A  |                          臺(tái)  |                          760  |         ||||
|              ZF-7B  |                          臺(tái)  |                          760  |         ||||
|              WFH-204B  |                          臺(tái)  |                          760  |         ||||
|              UV-II  |                          臺(tái)  |                          760  |         ||||
|              WD-9403E  |                          臺(tái)  |                          760  |         ||||
|              三用紫外分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-1  |                          臺(tái)  |                          860  |                          濾光片尺寸:200×50nm;二燈管  |                          波長:254﹑365nm、白光點(diǎn)樣;適用于激素生物堿﹑維生素﹑黃曲霉su等及薄層分析和紙層分析斑點(diǎn)和檢測。  |         |
|              ZF-1A  |                          臺(tái)  |                          1100  |                          濾光片尺寸:200×80nm;四燈管  |         |||
|              ZF-2  |                          臺(tái)  |                          860  |                          濾光片尺寸:200×50nm;二燈管  |         |||
|              ZF-6  |                          臺(tái)  |                          860  |                          濾光片尺寸:200×50nm;二燈管  |         |||
|              WFH-203  |                          臺(tái)  |                          860  |                          濾光片尺寸:200×50nm;二燈管  |         |||
|              暗箱式 三用紫外分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-8  |                          臺(tái)  |                          1580  |                          濾光片尺寸:200×80nm;四燈管  |         ||
|              ZF-20C  |                          臺(tái)  |                          1380  |                          濾光片尺寸:150×50nm;二燈管  |         |||
|              ZF-20D  |                          臺(tái)  |                          1580  |                          濾光片尺寸:200×80nm;四燈管  |         |||
|              WFH-203B  |                          臺(tái)  |                          1580  |                          濾光片尺寸:200×80nm;四燈管  |         |||
|              暗箱式 四用紫外分析儀 (重點(diǎn)推薦)  |                          ZF-20A  |                          臺(tái)  |                          1880  |                          濾光片尺寸:200×80nm; 254﹑302nm、365nm各一燈管  |                          波長:254﹑302nm、365nm、白光點(diǎn)樣;適用于激素生物堿﹑維生素﹑黃曲霉su等及薄層分析和紙層分析斑點(diǎn)和檢測  |         |
021-66091123
上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園寶山區(qū)富聯(lián)二路438號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: